RHEOMETER | 81-PV6102 | 81-PV6202 |
Torque Range | 0,1 to 150 mNm | 0,1 to 150 mNm |
Torque resolution | 0,001 mNm | 0,001 mNm |
Speed Range | 0 to 2000 rpm | 0 to 2000 rpm |
Speed Resolution | 0,015 rpm | 0,015 rpm |
Viscosity Range, RN general | 1 to 1 x 1010 mPas | 1 to 1 x 1010 mPas |
Viscosity Range, plate P3 | 1 x 102 to 1 x 108 mPas | 1 x 102 to 1 x 108 mPas |
Viscosity Range, plate P4 | 5 x 103 to 1 x 1010 mPas | 5 x 103 to 1 x 1010 mPas |
Complex Shear Modulus, plate P3 | 0,1 to 2 x 104 kPa | 0,1 to 2 x 104 kPa |
Complex Shear Modulus, plate P4 | 20 to 4 x 106 kPa | 20 to 4 x 106 kPa |
Phase Angle Range | 0 to 90° | 0 to 90° |
Frequency | 0,001 to 100 Hz | 0,001 to 100 Hz |
Normal Force Range | - | -30 to 30 N |
Normal Force Resolution | - | 0,01 N |
Automatic Gap Setting | No | Yes |
Gap Resolution | - | 1 μm |
TEMPERATURE CONTROL UNIT | ||
Maximum Temperature | 180°C | 180°C |
Minimum Temperature | -10°C | -15°C |
Temperature Accuracy |
≤ 0,1 K Range 5°C to 90°C |
≤ 0,1 K Range 5°C to 90°C |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 |
Follow us on