Models 50- | C13Z00 | C23Z00 |
C43Z00**
High stiffness frame |
Capacity, kN | 1500 | 2000 | 2000 |
Platens dim. mm | Dia. 216 | Dia. 216 | Dia. 216 |
Surface hardness (1) | 55 HRC | 55 HRC | 55 HRC |
Flatness tolerance, mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Ram travel mm | 50 | 50 | 50 |
Max. vertical daylight mm* | 340 | 350 | 375 |
Horizontal daylight mm | 280 | 340 | 350 |
For specimen size: Cylinders cm (dia.xh) Cubes cm |
15x30 (6”x12”), 16x32 15 |
15x30 (6”x12”), 16x32 15 |
15x30 (6”x12”), 16x32 15 |
Overall dim. (lxdxh) mm | 445x365x1090 | 540x400x1090 | 650x450x1150 |
Weight approx. kg | 270 | 500 | 665 |
Pedestal (optional) | 50-C99/B | 50-C29/B | 50-C49/B |
Rigid front door (optional) | 50-C19/FG | 50-C29/FG | Included |
Models 50- | C34Z00 |
C54Z00** High stiffness frame |
Capacity, kN | 3000 | 3000 |
Platens dim. mm | Dia. 300 | Dia. 300 |
Surface hardness (1) | 55 HRC | 55 HRC |
Flatness tolerance, mm | 0.03 | 0.03 |
Ram travel mm | 50 | 50 |
Max. vertical daylight mm* | 350 | 375 |
Horizontal daylight mm | 370 | 370 |
For specimen size: Cylinders cm (dia.xh) Cubes cm |
15x30 (6”x12”), 16x32 15, 20 |
15x30 (6”x12”), 16x32 15, 20 |
Overall dim. (lxdxh) mm | 440x450x1160 | 740x505x1150 |
Weight approx. kg | 715 | 1035 |
Pedestal (optional) | 50-C39/B | 50-C59/B |
Rigid front door (optional) | 50-C39/FG | Included |
Models 50- | C25Z00 | C35Z00 |
Capacity, kN | 2000 | 3000 |
Platens dim. mm | 310x510 | 310x510 |
Surface hardness (1) | 55.5 HRC | 55.5 HRC |
Flatness tolerance, mm | 0.05 | 0.05 |
Ram travel mm | 50 | 50 |
Max. vertical daylight mm* | 350 | 350 |
Horizontal daylight mm | 340 | 370 |
For specimen size: Cylinders cm (dia.xh) Cubes cm Blocks |
15x30 (6”x12”), 16x32 15, 20 Within platen dim. |
15x30 (6”x12”), 16x32 15, 20 Within platen dim. |
Overall dim. (lxdxh) mm | 540x555x1090 | 440x600x1160 |
Weight approx. kg | 575 | 775 |
Pedestal (optional) | 50-C29/B | 50-C39/B |
Rigid front door (optional) | 50-C25/FG | 50-C35/FG |
Follow us on